| Von | Bis | Name | Institut |
|---|---|---|---|
| 1870 | 1880 | von Kaven August | |
| 1880 | 1883 | von Gizycki Adolf | Maschinenlehre und Kinematik |
| 1883 | 1886 | Wüllner Adolf | Physik |
| 1886 | 1889 | Dürre Ernst | Allgemeine Hüttenkunde und Probierkunst |
| 1889 | 1892 | Herrmann Gustav | Mechanische Technologie und Fabrikanlagen |
| 1892 | 1895 | Heinzerling Friedrich | Brückenbau und höhere Konstruktionen |
| 1898 | 1901 | von Mangoldt Hans | Mathematik |
| 1901 | 1907 | Bräuler Ludwig | Wege- und Eisenbahnbau |
| 1907 | 1909 | Borchers Wilhelm | Metallhüttenkunde und Elektrometallurgie |
| 1915 | 1917 | Hertwig August | |
| 1911 | 1913 | Hirsch August | Verkehrswasserbau und Grundbau |
| 1919 | 1920 | Wallichs Adolf | |
| 1917 | 1919 | Klockmann Friedrich | Mineralogie, Petrographie und Lagerstättenlehre |
| 1920 | 1922 | Gast Paul | Geodäsie |
| 1922 | 1924 | Schwemann August | Bergbaukunde |
| 1924 | 1926 | Bonin Hermann | Dampfmaschinen, Dampfkessel, Arbeitsmaschinen, Heizung und Lüftung |
| 1926 | 1928 | Wentzel Robert | Eisenbahnwesen |
| 1928 | 1930 | Hoff Hubert | Maschinen- und Konstruktionswesen |
| 1930 | 1932 | Rötscher Felix | Einleitung in den Maschinenbau, Maschinenelemente, Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren |
| 1932 | 1934 | Röntgen Paul | |
| 1934 | 1938 | Gruber Otto | Baukonstruktionslehre |
| 1938 | 1940 | Buntru Alfred | Gewässerkunde, gewerblicher Wasserbau und Hydraulik |
| 1941 | 1945 | Ehrenberg Hans | Mineralogie und Lagerstättenlehre |
| 1946 | 1948 | Röntgen Paul | |
| 1948 | 1950 | Müller Wilhelm | Eisenbahnwesen |
| 1950 | 1952 | Fucks Wilhelm | Experimentalphysik |
| 1952 | 1954 | Schwarz Robert | Anorganische Chemie und Elektrochemie |
| 1954 | 1956 | Flegler Eugen | Allgemeine und theoretische Elektrotechnik |
| 1956 | 1958 | Jung F.Rudolf | Geodäsie |
| 1967 | 1969 | Opitz Herwart | |
| 1959 | 1961 | Winterhager Helmut | Metallhüttenkunde und Elektrometallurgie |
| 1961 | 1963 | Schmeißer Martin | Anorganische Chemie und Elektrochemie |
| 1963 | 1965 | Aschoff Volker | Elektrische Nachrichtentechnik |
| 1965 | 1967 | Kühn Erich | Städtebau und Landesplanung |
| 1969 | 1970 | Faissner Helmut | Experimentalphysik |
| 1970 | 1973 | Schwerte Hans | Germanistik |
| 1973 | 1977 | Sann Bernhard | Bergbaukunde |
| 1978 | 1980 | Knacke Ottmar | Metallurgie der Kernbrennstoffe und theoretische Hüttenkunde |
| 1980 | 1984 | Urban Günter | Baugeschichte und Denkmalpfleg |
| 1984 | 1987 | Ohlenbusch Hans-Dieter | Physiologische Chemie |
| 1987 | 1996 | Habetha Klaus | Mathematik für Ingenieure |
| 1996 | 1999 | Walter Roland | Geodäsie |
| 1999 | 2008 | Rauhut Burkhard | Statistik und Wirtschaftsmathematik |
| 2008 | 2018 | Ernst Schmachtenberg |
Hier noch eine Reihe von Fotos von frühen Amtsinhabern, vor 1920.











Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.